產品描述
較大嬰兒配方奶粉G金盾900克(2)段
配料:
生牛乳(或全脂乳粉)、脫鹽乳清粉、乳糖、植物油、低聚果糖(FOS)、牛磺酸、核苷酸、二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳四烯酸(ARA)。維生素:維生素A(β-胡蘿卜素)、維生素D3(膽鈣化醇)、維生素E(dl-α醋酸生育酚)、維生素K(植物甲萘醌)、維生素B1(鹽酸硫胺素)、維生素B2(核黃素)、維生素B6(鹽酸吡哆醇)、維生素B12(氰鈷胺)、 維生素C(L-抗壞血酸)、煙酸(煙酰胺)、葉酸、泛酸(D-泛酸鈣)、生物素(D-生物素)、氯化膽堿。礦物質:氯化鉀、硫酸銅、硫酸鎂、硫酸亞鐵、硫酸鋅、碳酸鈣、磷酸氫鈣、硫酸錳、碘酸鉀。
營養成分:
項目 每100g含量 每100ml含量 每100kJ含量
能量/(kJ) 1921 259 100
蛋白質/(g) 16.00 2.16 0.83
脂肪/(g) 19.30 2.61 1.00
其中:亞油酸/(g) 3.50 0.47 0.18
碳水化合物/(g) 55.0 7.4 2.9
維生素A/(μgRE) 420 57 22
維生素D/(μg) 5.50 0.74 0.29
維生素E/(mga-TE) 3.30 0.45 0.17
維生素K1/(μg) 25.0 3.4 1.3
維生素B1/(μg) 260 35 14
維生素B2/(μg) 260 35 14
維生素B6/(μg) 250 34 13
維生素B12/(μg) 1.50 0.20 0.08
煙酸/(μg) 2511 339 131
葉酸/(μg) 40.0 5.4 2.1
泛酸/(μg) 1600 216 83
維生素C/(mg) 50.0 6.8 2.6
生物素/(μg) 15.0 2.0 0.8
鈉/(mg) 230 31 12
鉀/(mg) 610 82 32
銅/(μg) 180.0 24.3 9.4
鎂/(mg) 32.0 4.3 1.7
鐵/(mg) 6.00 0.81 0.31
鋅/(mg) 4.00 0.54 0.21
錳/(μg) 15.0 2.0 0.8
鈣/(mg) 420 57 22
磷/(mg) 245 33 13
鈣磷比值 1.7:1 1.7:1 1.7:1
碘/(μg) 40.0 5.4 2.1
氯/(mg) 700 95 36
膽堿/(mg) 40.0 5.4 2.1
牛磺酸/(mg) 38 5 2
二十二碳六烯酸DHA/(μg) 6000 810 312
二十碳四烯酸ARA/(μg) 12000 1620 624
水分/(%) ≤5.0 - -
灰分/(%) ≤5.0 - -
低聚果糖(FOS)/(mg) 280.0 35.1 13.5
核苷酸/(mg) 13.00 1.76 0.68
注:100毫升標準奶液=13.5克奶粉+90毫升溫開水